Registro de Víctimas Chilenas
Casos |
|||
Numero | País | Ciudad | Tlist # Number |
1 | Chile | Santiago | xxxxx35 |
2 | Chile | Santiago | xxxxx31 |
3 | Chile | Santiago | xxxxx47 |
4 | Chile | Temuco | xxxxx82 |
5 | Chile | Santiago | xxxxx29 |
6 | Chile | Santiago | xxxxx44 |
7 | Chile | Coronel | xxxxx89 |
8 | Chile | Puerto Montt | xxxxx61 |
9 | Chile | Santiago | xxxxx23 |
10 | Chile | Santiago | xxxxx72 |
11 | Chile | Santiago | xxxxx53 |
12 | Chile | Santiago | xxxxx85 |
Denuncias |
|||
Numero | País | Validación | En proceso |
1 | Chile | Ingresada | pendiente |
2 | Chile | Ingresada | pendiente |
3 | Chile | Ingresada | terminada |
4 | Chile | Ingresada | terminada |
5 | Chile | Ingresada | pendiente |